今天济南塔机租赁公司介绍下平头式塔机具体的参数,其中包括起重力矩,起重量,工作幅度,额定起重量,独立起升高度,工作电源,整机结构,整机功率,标准结构形式等。
项目project 型号type | PT3006 | PT5510 | PT6020 | PT7023 | PT7032 | PT7528 |
---|---|---|---|---|---|---|
最大起重力矩(kN·M) Max.lifting moment | 220 | 870 | 1510 | 2880 | 2880 | 3250 |
额度起重力矩(kN·M) Rated lifting moment | 200 | 630 | 1250 | 2500 | 2500 | 2750 |
最大起重量(t) Max.lifting capacity | 2 | 6 | 8月10日 | 16/12 | 16 | 18 |
工作幅度(m) Work range | 2.5~30 | 2~55 | 2.5~60 | 3.5~70 | 3.5~70 | 3.5~75 |
最大工作幅度处的额定起重量(t) Rated lifting capacity at max.working range | 0.6 | 1 | 2 | 2.3 | 3.2 | 2.8 |
独立起升高度(m) Independent lifting height | 22 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
工作电源(V/Hz) Work power | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
整机结构自重(t) Total weight of the tower structure | 9.66 | 37.5 | 78 | 102.7 | 115.9 | 116.36 |
整机功率(不含顶升)(kW) Total power(No including jacking) | 14.7 | 34.7 | 58.5 | 95.5 | 95.5 | 105 |
标准节结构形式 Standard section structure form | 整体 | 整体 | 片式 | 片式 | 片式 | 片式 |
如果您还有不明白平头式塔机的问题,可以致电我们的客服,金泰竭诚为您服务。